ZVH vs Orion Stars
1S2S3SZVH201521Ori252525
Odds comparison
| Source | Vitória do ZVH1 | Vitória do Orion Stars2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 7.00 | 1.08 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 9.22 | 1.06 | 105.2% |
| 1xBet1xB | 7.80 | 1.04 | 109.0% |
| MarathonMARFechado | 9.60 | – | – |
| Average | 8.40 | 1.06 | 106.2% |
| Best | 9.22 | 1.08 | 103.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
24/10
3
24/10
0
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.