Unterland vs Kitzbuhel
1P2P3POTUnt1210Kit2111
Odds comparison
| Source | Vitória do Unterland1 | Vitória do Kitzbuhel2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.15 | 1.65 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 2.47 | 1.49 | 107.6% |
| 1xBet1xBFechado | 2.47 | 1.48 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.47 | 1.48 | 108.1% |
| Average | 2.39 | 1.52 | 107.4% |
| Best | 2.47 | 1.65 | 101.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Classificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.