Forli vs Ruvo Di Puglia
1Q2Q3Q4QFor28151924Ruv24141419
Odds comparison
| Source | Vitória do Forli1 | Vitória do Ruvo Di Puglia2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.25 | 3.70 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 1.26 | 3.74 | 106.1% |
| 1xBet1xB | 1.25 | 3.56 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.22 | 3.74 | 108.7% |
| Average | 1.24 | 3.69 | 107.5% |
| Best | 1.26 | 3.74 | 106.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.