Alkar vs Donar Groningen
1Q2Q3Q4QAlk25152416Don22282517
Odds comparison
| Source | Vitória do Alkar1 | Vitória do Donar Groningen2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 2.29 | 1.57 | 107.4% |
| 1xBet1xB | 2.27 | 1.56 | 108.2% |
| MarathonMAR | 2.28 | 1.54 | 108.8% |
| Average | 2.27 | 1.56 | 108.1% |
| Best | 2.29 | 1.57 | 107.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.