U. Cluj vs Stiinta Bucuresti
1S2S3SU.231419Sti252525
Odds comparison
| Source | Vitória do U. Cluj1 | Vitória do Stiinta Bucuresti2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 7.50 | 1.07 | 106.8% |
| PinnaclePIN | 11.37 | 1.04 | 104.9% |
| 1xBet1xBFechado | 9.00 | 1.03 | 108.2% |
| MarathonMAR | 8.50 | 1.01 | 110.8% |
| Average | 9.09 | 1.04 | 107.4% |
| Best | 11.37 | 1.07 | 102.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.