Cadi La Seu W vs Jairis W
1Q2Q3Q4QCad9211312Jai21191116
Odds comparison
| Source | Vitória do Cadi La Seu W1 | Vitória do Jairis W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.30 | 1.29 | 107.8% |
| PinnaclePIN | 3.90 | 1.20 | 109.0% |
| 1xBet1xB | 3.41 | 1.27 | 108.1% |
| MarathonMAR | 3.40 | 1.26 | 108.8% |
| Average | 3.50 | 1.26 | 108.2% |
| Best | 3.90 | 1.29 | 103.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.