Karhu Basket vs Honka
1Q2Q3Q4QKar44252921Hon18153213
Odds comparison
| Source | Vitória do Karhu Basket1 | Vitória do Honka2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.60 | 2.20 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.83 | 2.00 | 104.6% |
| 1xBet1xB | 1.73 | 2.04 | 106.8% |
| MarathonMAR | 1.73 | 2.04 | 106.8% |
| Average | 1.72 | 2.07 | 106.4% |
| Best | 1.83 | 2.04 | 103.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.