Suduva-Mantinga vs Vilkaviskis
1Q2Q3Q4QSud19182122Vil1720914
Odds comparison
| Source | Vitória do Suduva-Mantinga1 | Vitória do Vilkaviskis2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.07 | 7.25 | 107.3% |
| PinnaclePIN | 1.06 | 6.59 | 109.5% |
| 1xBet1xB | 1.09 | 5.75 | 109.1% |
| MarathonMAR | 1.06 | 6.75 | 109.2% |
| Average | 1.07 | 6.58 | 108.6% |
| Best | 1.09 | 7.25 | 105.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Classificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.