Akad. Graz vs Weiz
1S2S3S4S5SAka2515251821Wei2125232519
Odds comparison
| Source | Vitória do Akad. Graz1 | Vitória do Weiz2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.00 | 1.72 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 2.01 | 1.75 | 106.9% |
| 1xBet1xBFechado | 1.98 | 1.70 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.95 | 1.70 | 110.1% |
| Average | 1.99 | 1.72 | 108.6% |
| Best | 2.01 | 1.75 | 106.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.