Finland W vs Japan W
1P2P3PFin323Jap110
Odds comparison
| Source | Vitória do Finland W1 | Vitória do Japan W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.01 | 13.00 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.04 | 10.56 | 105.6% |
| 1xBet1xBFechado | 1.03 | 12.00 | 105.4% |
| Average | 1.03 | 11.85 | 105.8% |
| Best | 1.04 | 13.00 | 103.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.