CZU Prague vs Kolin
1S2S3SCZU232419Kol252625
Odds comparison
| Source | Vitória do CZU Prague1 | Vitória do Kolin2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.66 | 2.10 | 107.9% |
| 1xBet1xBFechado | 1.67 | 2.10 | 107.5% |
| MarathonMAR | 1.61 | 2.08 | 110.2% |
| Average | 1.65 | 2.09 | 108.5% |
| Best | 1.61 | 2.08 | 110.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Movimento das odds por fonte
1.58–1.62
1.61
―
2.07–2.13
2.08
―
Last 6 matches
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.