Donza W vs Phantoms W
1Q2Q3Q4QDon17142015Pha18191713
Odds comparison
| Source | Vitória do Donza W1 | Vitória do Phantoms W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.20 | 1.31 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 2.49 | 1.43 | 110.1% |
| 1xBet1xB | 2.34 | 1.53 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.46 | 1.47 | 108.7% |
| Average | 2.62 | 1.44 | 107.8% |
| Best | 3.20 | 1.53 | 96.6% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimento das odds por fonte
2.85–3.20
3.20
▲ 0.30
1.31–1.37
1.31
▼ 0.05
Last 6 matches
Classificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.