KalPa U20 vs Pelicans Lahti U20
1P2PKal00Pel11
Odds comparison
| Source | Vitória do KalPa U201 | Vitória do Pelicans Lahti U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.50 | 1.25 | 108.6% |
| PinnaclePIN | 3.34 | 1.27 | 108.7% |
| 1xBet1xB | 3.65 | 1.24 | 108.0% |
| MarathonMAR | 3.48 | 1.26 | 108.1% |
| Average | 3.49 | 1.25 | 108.3% |
| Best | 3.65 | 1.27 | 106.1% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimento das odds por fonte
2.67–3.48
3.34
▲ 0.67
1.25–1.42
1.27
▼ 0.15
Last 6 matches
Classificação
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.