Flacht W vs Borken W
1S2S3SFla182413Bor252625
Odds comparison
| Source | Vitória do Flacht W1 | Vitória do Borken W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| PinnaclePIN | 1.34 | 3.09 | 107.0% |
| 1xBet1xBFechado | 1.39 | 2.67 | 109.4% |
| MarathonMAR | 1.39 | 2.73 | 108.6% |
| Average | 1.38 | 2.81 | 108.1% |
| Best | 1.39 | 3.09 | 104.3% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimento das odds por fonte
1.39–1.40
1.39
▼ 0.01
2.69–2.73
2.73
▲ 0.04
Last 6 matches
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.