RSU vs Augsdaugava
1S2S3S4SRSU25212623Aug27252425
Odds comparison
| Source | Vitória do RSU1 | Vitória do Augsdaugava2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.20 | 1.61 | 107.6% |
| 1xBet1xBFechado | 2.19 | 1.62 | 107.4% |
| MarathonMAR | 2.17 | 1.56 | 110.2% |
| Average | 2.19 | 1.60 | 108.4% |
| Best | 2.20 | 1.61 | 107.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Movimento das odds por fonte
2.17–2.19
2.17
―
1.55–1.56
1.56
―
Last 6 matches
Jogos da mesma liga
Amanhã
-
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.