Brute vs MOUZ NXT
Urban RigaFim
Urban RigaFim
Odds comparison
| Source | Vitória do Brute1 | Vitória do MOUZ NXT2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePINFechado | 1.54 | 2.35 | 107.5% |
| 1xBet1xBFechado | 1.48 | 2.53 | 107.1% |
| MarathonMAR | 1.53 | 2.34 | 108.1% |
| UnibetUNIFechado | 1.54 | 2.43 | 106.1% |
| Average | 1.52 | 2.41 | 107.1% |
| Best | 1.53 | 2.34 | 108.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.