Just Players vs Endless Journey
Odds comparison
| Source | Vitória do Just Players1 | Vitória do Endless Journey2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.53 | 2.37 | 107.6% |
| MarathonMAR | 1.53 | 2.34 | 108.1% |
| BetfairBET | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| UnibetUNI | 1.48 | 2.45 | 108.4% |
| WilliamHillWIL | 1.53 | 2.38 | 107.4% |
| Average | 1.53 | 2.36 | 107.9% |
| Best | 1.57 | 2.45 | 104.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Just Players
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.