Forestville Eagles vs Central Districts Lions
1Q2Q3Q4QFor34172816Cen16182723
Odds comparison
| Source | Vitória do Forestville Eagles1 | Vitória do Central Districts Lions2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 1.09 | 5.55 | 109.8% |
| 1xBet1xBFechado | 1.12 | 5.10 | 108.9% |
| MarathonMAR | 1.12 | 5.10 | 108.9% |
| 10Bet10BFechado | 1.30 | 3.20 | 108.2% |
| Average | 1.15 | 4.79 | 107.5% |
| Best | 1.12 | 5.55 | 107.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Central Districts Lions3W 0L
25/07ASturt Sabres78-77W17/07AWoodville Warriors90-79W11/07HNorwood Flames110-100WClassificação
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.