GenOne vs NEW VISION
Odds comparison
| Source | Vitória do GenOne1 | Vitória do NEW VISION2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Fechado | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| PinnaclePINFechado | 1.17 | 4.45 | 107.9% |
| 1xBet1xBFechado | 1.16 | 4.39 | 109.0% |
| BetfairBETFechado | 1.13 | 5.50 | 106.7% |
| UnibetUNIFechado | 1.13 | 5.00 | 108.5% |
| WilliamHillWIL | 1.17 | 4.50 | 107.7% |
| Average | 1.15 | 4.81 | 107.8% |
| Best | 1.17 | 4.50 | 107.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Jogos da mesma liga
Comentários 0
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.