Estepona W vs Uni Girona W
70:55
1Q2Q3Q4QEst14201917Uni1716715
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | Estepona W ชนะ1 | Uni Girona W ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|
| bet365365ปิดแล้ว | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePINปิดแล้ว | 1.84 | 1.89 | 107.3% |
| 1xBet1xB | 1.83 | 1.85 | 108.7% |
| MarathonMARปิดแล้ว | 1.83 | 1.85 | 108.7% |
| เฉลี่ย | 1.83 | 1.85 | 108.5% |
| สูงสุด | 1.83 | 1.85 | 108.7% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
6 นัดล่าสุด
ตารางคะแนนลีก
แมตช์ในลีกเดียวกัน
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย