Bisamberg vs UVC Graz
1S2S3SBis81123UVC252525
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | Bisamberg ชนะ1 | UVC Graz ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 6.50 | 1.10 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 7.99 | 1.08 | 105.1% |
| 1xBet1xBปิดแล้ว | 6.90 | 1.06 | 108.8% |
| MarathonMAR | 7.90 | 1.04 | 108.8% |
| เฉลี่ย | 7.32 | 1.07 | 107.1% |
| สูงสุด | 7.99 | 1.10 | 103.4% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
6 นัดล่าสุด
แมตช์ในลีกเดียวกัน
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย