Hartberg W vs UVC Graz W
1S2S3S4S5SHar2520251613UVC2025102515
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | Hartberg W ชนะ1 | UVC Graz W ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.25 | 1.33 | 106.0% |
| PinnaclePIN | 3.19 | 1.30 | 108.3% |
| 1xBet1xBปิดแล้ว | 3.12 | 1.29 | 109.6% |
| MarathonMAR | 3.05 | 1.29 | 110.3% |
| เฉลี่ย | 3.15 | 1.30 | 108.5% |
| สูงสุด | 3.25 | 1.33 | 106.0% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
6 นัดล่าสุด
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย