BBC Nord vs Kufstein
1Q2Q3Q4QBBC23183521Kuf14202223
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | BBC Nord ชนะ1 | Kufstein ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|
| bet365365ปิดแล้ว | 1.36 | 2.90 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.42 | 2.69 | 107.6% |
| 1xBet1xB | 1.27 | 3.41 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.26 | 3.40 | 108.8% |
| เฉลี่ย | 1.33 | 3.10 | 107.6% |
| สูงสุด | 1.42 | 3.41 | 99.7% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
6 นัดล่าสุด
ตารางคะแนนลีก
แมตช์ในลีกเดียวกัน
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย