Brno vs Usti
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | Brno ชนะ1 | Usti ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|
| bet365365ปิดแล้ว | 1.44 | 2.62 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 1.36 | 3.19 | 104.9% |
| 1xBet1xB | 1.41 | 2.75 | 107.3% |
| MarathonMAR | 1.40 | 2.69 | 108.6% |
| เฉลี่ย | 1.40 | 2.81 | 106.9% |
| สูงสุด | 1.41 | 3.19 | 102.3% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
6 นัดล่าสุด
แมตช์ในลีกเดียวกัน
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย