BUL vs Villa
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | BUL ชนะ1 | เสมอX | Villa ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 114.0% |
| PinnaclePIN | 2.84 | 2.30 | 3.15 | 110.4% |
| 1xBet1xB | 2.64 | 2.51 | 2.91 | 112.1% |
| MarathonMAR | 2.65 | 2.50 | 2.91 | 112.1% |
| เฉลี่ย | 2.68 | 2.50 | 2.89 | 111.8% |
| สูงสุด | 2.84 | 2.70 | 3.15 | 104.0% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
6 นัดล่าสุด
ตารางคะแนนลีก
แมตช์ในลีกเดียวกัน
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย