Israel W vs Poland W
1Q2Q3Q4QIsr1816219Pol17171526
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | Israel W ชนะ1 | Poland W ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.90 | 1.22 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 3.38 | 1.26 | 109.0% |
| 1xBet1xB | 3.24 | 1.32 | 106.6% |
| เฉลี่ย | 3.51 | 1.27 | 107.5% |
| สูงสุด | 3.90 | 1.32 | 101.4% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
แมตช์ในลีกเดียวกัน
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย