KR Basket vs Hottur
1Q2Q3Q4QKR21293230Hot23223314
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | KR Basket ชนะ1 | Hottur ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.02 | 10.00 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.03 | 9.03 | 108.2% |
| 1xBet1xB | 1.02 | 9.30 | 108.8% |
| MarathonMAR | 1.02 | 9.30 | 108.8% |
| เฉลี่ย | 1.02 | 9.41 | 108.4% |
| สูงสุด | 1.03 | 10.00 | 107.1% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
6 นัดล่าสุด
ตารางคะแนนลีก
แมตช์ในลีกเดียวกัน
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย