Karpat U20 vs KalPa U20
1P2P3PKar201Kal121
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | Karpat U20 ชนะ1 | KalPa U20 ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|
| bet365365ปิดแล้ว | 1.35 | 2.95 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.25 | 3.50 | 108.6% |
| 1xBet1xB | 1.23 | 3.74 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.23 | 3.74 | 108.0% |
| เฉลี่ย | 1.27 | 3.48 | 107.8% |
| สูงสุด | 1.25 | 3.74 | 106.7% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
6 นัดล่าสุด
ตารางคะแนนลีก
แมตช์ในลีกเดียวกัน
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย