Napredak W vs Ub W
1S2S3S4SNap23251621Ub25212525
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | Napredak W ชนะ1 | Ub W ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.40 | 1.30 | 106.3% |
| 1xBet1xBปิดแล้ว | 3.22 | 1.28 | 109.2% |
| MarathonMAR | 3.24 | 1.26 | 110.2% |
| เฉลี่ย | 3.29 | 1.28 | 108.6% |
| สูงสุด | 3.40 | 1.30 | 106.3% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
6 นัดล่าสุด
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย