Uppsala vs Sodertelge
1S2S3SUpp221223Sod252525
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | Uppsala ชนะ1 | Sodertelge ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.40 | 1.30 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 2.81 | 1.45 | 104.6% |
| 1xBet1xBปิดแล้ว | 3.09 | 1.30 | 109.3% |
| MarathonMAR | 3.05 | 1.29 | 110.3% |
| เฉลี่ย | 3.09 | 1.33 | 107.3% |
| สูงสุด | 3.40 | 1.45 | 98.4% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
6 นัดล่าสุด
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย