Sur Club vs Dhofar
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | Sur Club ชนะ1 | เสมอX | Dhofar ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.75 | 3.50 | 2.15 | 111.4% |
| PinnaclePIN | 3.25 | 3.30 | 2.02 | 110.6% |
| 1xBet1xB | 3.21 | 3.10 | 2.11 | 110.8% |
| MarathonMAR | 3.12 | 3.10 | 2.09 | 112.2% |
| เฉลี่ย | 3.08 | 3.25 | 2.09 | 111.0% |
| สูงสุด | 3.25 | 3.50 | 2.15 | 105.9% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
6 นัดล่าสุด
แมตช์ในลีกเดียวกัน
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย