PAOK W vs Markopoulo W
1S2S3SPAO252525Mar151420
เปรียบเทียบอัตรา
| แหล่ง | PAOK W ชนะ1 | Markopoulo W ชนะ2 | ความน่าจะเป็นรวม |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.08 | 7.00 | 106.9% |
| PinnaclePINปิดแล้ว | 1.06 | 7.91 | 107.0% |
| 1xBet1xBปิดแล้ว | 1.05 | 7.18 | 109.2% |
| MarathonMARปิดแล้ว | 1.04 | 6.85 | 110.8% |
| เฉลี่ย | 1.06 | 7.23 | 108.4% |
| สูงสุด | 1.08 | 7.00 | 106.9% |
ความน่าจะเป็นรวม = ผลรวม 1/อัตรา
6 นัดล่าสุด
แมตช์ในลีกเดียวกัน
ความคิดเห็น 0
ยังไม่มีความคิดเห็น มาเป็นคนแรกกันเลย