1WIN vs Butterfly
Odds comparison
| Source | 1WIN kazanır1 | Butterfly kazanır2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| 1xBet1xBKapandı | 1.40 | 2.64 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.44 | 2.58 | 108.2% |
| UnibetUNIKapandı | 1.46 | 2.50 | 108.5% |
| Average | 1.43 | 2.57 | 108.6% |
| Best | 1.44 | 2.58 | 108.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Aynı ligden maçlar
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.