Melbourne Tigers vs Frankston
1Q2Q3Q4QMel24291115Fra27151822
Odds comparison
| Source | Melbourne Tigers kazanır1 | Frankston kazanır2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Kapandı | 1.37 | 2.85 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.32 | 3.04 | 108.7% |
| 1xBet1xBKapandı | 1.42 | 2.66 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.49 | 2.40 | 108.8% |
| 10Bet10B | 1.60 | 2.20 | 108.0% |
| Average | 1.44 | 2.63 | 107.5% |
| Best | 1.60 | 3.04 | 95.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Puan tablosu
Aynı ligden maçlar
08/08
08/08
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.