Bilibili Gaming vs Team WE
Odds comparison
| Source | Bilibili Gaming kazanır1 | Team WE kazanır2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.16 | 4.50 | 108.4% |
| PinnaclePINKapandı | 1.25 | 3.87 | 105.8% |
| 1xBet1xBKapandı | 1.18 | 4.47 | 107.1% |
| MarathonMAR | 1.22 | 3.84 | 108.0% |
| BetVictorBETKapandı | 1.22 | 3.70 | 109.0% |
| BetfairBETKapandı | 1.20 | 4.00 | 108.3% |
| UnibetUNIKapandı | 1.22 | 3.90 | 107.6% |
| WilliamHillWIL | 1.22 | 4.00 | 107.0% |
| Average | 1.21 | 4.04 | 107.5% |
| Best | 1.22 | 4.50 | 104.2% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Bu maça tahmin yapan picksterlar 1
ko4**
Maç sonucuBilibili Gaming kazanır1.16Tahmini gör
Tüm pickster sıralamasını görAynı ligden maçlar
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.