GenOne vs UNiTY esports
Odds comparison
| Source | GenOne kazanır1 | UNiTY esports kazanır2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Kapandı | 1.40 | 2.75 | 107.8% |
| 1xBet1xB | 1.34 | 2.87 | 109.5% |
| MarathonMAR | 1.41 | 2.69 | 108.1% |
| UnibetUNI | 1.37 | 2.80 | 108.7% |
| WilliamHillWIL | 1.44 | 3.20 | 100.7% |
| Average | 1.39 | 2.86 | 106.8% |
| Best | 1.44 | 3.20 | 100.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Aynı ligden maçlar
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.