FURIA vs Legacy
Odds comparison
| Source | FURIA kazanır1 | Legacy kazanır2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Kapandı | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| PinnaclePINKapandı | 1.54 | 2.48 | 105.3% |
| 1xBet1xBKapandı | 1.56 | 2.51 | 103.9% |
| MarathonMARKapandı | 1.52 | 2.36 | 108.2% |
| BetfairBETKapandı | 1.53 | 2.38 | 107.4% |
| UnibetUNIKapandı | 1.45 | 2.38 | 111.0% |
| Average | 1.53 | 2.39 | 107.2% |
| Best | 1.57 | 2.51 | 103.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Aynı ligden maçlar
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.