Dziki Warszawa (Pol) vs Lublin (Pol)
1Q2Q3Q4QDzi32342924Lub18201719
Odds comparison
| Source | Dziki Warszawa (Pol) kazanır1 | Lublin (Pol) kazanır2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 1.10 | 5.33 | 109.7% |
| 1xBet1xB | 1.18 | 4.32 | 107.9% |
| MarathonMAR | 1.18 | 4.20 | 108.6% |
| Average | 1.15 | 4.71 | 108.2% |
| Best | 1.18 | 5.33 | 103.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Aynı ligden maçlar
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.