Kansas State vs Nicholls State
1Q2Q3Q4QKan22142114Nic0300
Odds comparison
| Source | Kansas State -40.5Kan -40.5 | Nicholls State +40.5Nic +40.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.90 | 1.90 | 105.3% |
| PinnaclePIN | 1.92 | 1.88 | 105.3% |
| 1xBet1xB | 1.91 | 1.91 | 104.7% |
| MarathonMAR | 1.79 | 1.96 | 106.9% |
| 10Bet10BKapandı | 1.91 | 1.91 | 104.7% |
| Average | 1.89 | 1.91 | 105.3% |
| Best | 1.92 | 1.96 | 103.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | Kansas StateKan | Nicholls StateNic | Sources |
|---|---|---|---|
| Kansas State -42.5Kan -42.5 | 2.02 | 1.73 | 2 |
| Kansas State -42Kan -42 | 2.06 | 1.68 | 1 |
| Kansas State -41.5Kan -41.5 | 1.94 | 1.84 | 4 |
| Kansas State -41Kan -41 | 1.88 | 1.88 | 2 |
| Kansas State -40.5Kan -40.5 | 1.89 | 1.91 | 5 |
| Kansas State -40Kan -40 | 1.82 | 1.88 | 1 |
| Kansas State -39.5Kan -39.5 | 1.79 | 1.91 | 1 |
| Kansas State -39Kan -39 | 1.74 | 1.97 | 1 |
| Kansas State -38.5Kan -38.5 | 1.70 | 2.02 | 1 |
Aynı ligden maçlar
05/09
05/09
56
7
05/09
05/09
05/09
05/09
3
05/09
05/09
13
05/09
05/09
14
05/09
05/09
13
05/09
10
05/09
14
05/09
3
05/09
05/09
34
05/09
05/09
05/09
05/09
9
05/09
7
05/09
16
05/09
0
05/09
3
05/09
05/09
14
05/09
06/09
3
06/09
35
06/09
10
06/09
3
06/09
06/09
06/09
50
06/09
10
06/09
29
06/09
0
06/09
7
06/09
14
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.