Sleza Wroclaw W (Pol) vs Gorzow W (Pol)
1Q2Q3Q4QSle8191421Gor24191714
Odds comparison
| Source | Sleza Wroclaw W (Pol) kazanır1 | Gorzow W (Pol) kazanır2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.64 | 2.12 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.63 | 2.08 | 109.4% |
| 1xBet1xB | 1.66 | 2.10 | 107.9% |
| MarathonMAR | 1.64 | 2.10 | 108.6% |
| Average | 1.64 | 2.10 | 108.5% |
| Best | 1.66 | 2.12 | 107.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.