Oregon vs Portland State
1Q2Q3Q4QOre28211421Por0000
Odds comparison
| Source | Oregon -58.5Ore -58.5 | Portland State +58.5Por +58.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Kapandı | 1.86 | 1.95 | 105.0% |
| PinnaclePIN | 1.84 | 1.98 | 104.9% |
| 1xBet1xBKapandı | 1.87 | 1.87 | 107.0% |
| MarathonMARKapandı | 2.36 | 1.55 | 106.9% |
| Average | 1.98 | 1.84 | 104.9% |
| Best | 1.84 | 1.98 | 104.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | OregonOre | Portland StatePor | Sources |
|---|---|---|---|
| Oregon -60.5Ore -60.5 | 1.92 | 1.81 | 2 |
| Oregon -60Ore -60 | 1.92 | 1.75 | 1 |
| Oregon -59.5Ore -59.5 | 1.90 | 1.76 | 1 |
| Oregon -59Ore -59 | 1.89 | 1.78 | 1 |
| Oregon -58.5Ore -58.5 | 1.98 | 1.84 | 4 |
| Oregon -58Ore -58 | 1.72 | 1.98 | 1 |
| Oregon -57.5Ore -57.5 | 1.82 | 1.97 | 4 |
| Oregon -57Ore -57 | 1.67 | 2.08 | 1 |
| Oregon -56.5Ore -56.5 | 1.78 | 2.00 | 2 |
Last 6 matches
Oregon
Portland State0W 1L
06/09ASan Diego State20-53LAynı ligden maçlar
19/09
33
19/09
19/09
0
19/09
22
19/09
19/09
19/09
11
19/09
19/09
19/09
19/09
19/09
19/09
19/09
49
19/09
19/09
31
19/09
19/09
16
19/09
10
19/09
19/09
19/09
35
31
19/09
31
19/09
36
14
19/09
19/09
19/09
21
19/09
19/09
7
19/09
19/09
19/09
19/09
0
19/09
51
19/09
41
19/09
35
38
20/09
20/09
20/09
20/09
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.