JSK Esports vs SU Esports
Odds comparison
| Source | JSK Esports kazanır1 | SU Esports kazanır2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.25 | 1.33 | 106.0% |
| 1xBet1xB | 3.30 | 1.35 | 104.4% |
| WilliamHillWIL | 3.25 | 1.33 | 106.0% |
| Average | 3.27 | 1.34 | 105.4% |
| Best | 3.30 | 1.35 | 104.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Aynı ligden maçlar
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.