Zabiny Brno W vs AEL Limassol W
1Q2Q3Q4QZab23272626AEL18161317
Odds comparison
| Source | Zabiny Brno W -31.5Zab -31.5 | AEL Limassol W +31.5AEL +31.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Kapandı | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| MarathonMARKapandı | 1.58 | 1.88 | 116.5% |
| Average | 1.71 | 1.85 | 112.6% |
| Best | 1.83 | 1.88 | 107.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | Zabiny Brno WZab | AEL Limassol WAEL | Sources |
|---|---|---|---|
| Zabiny Brno W -33.5Zab -33.5 | 1.48 | 1.87 | 1 |
| Zabiny Brno W -33Zab -33 | 1.73 | 1.94 | 1 |
| Zabiny Brno W -32.5Zab -32.5 | 1.68 | 1.97 | 1 |
| Zabiny Brno W -32Zab -32 | 1.62 | 2.06 | 1 |
| Zabiny Brno W -31.5Zab -31.5 | 1.71 | 1.85 | 2 |
| Zabiny Brno W -31Zab -31 | 1.53 | 1.94 | 1 |
| Zabiny Brno W -30.5Zab -30.5 | 1.50 | 1.99 | 1 |
| Zabiny Brno W -30Zab -30 | 1.62 | 2.06 | 1 |
| Zabiny Brno W -29.5Zab -29.5 | 1.58 | – | 1 |
Aynı ligden maçlar
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.