Aktobe vs Kulager
1P2P3PAkt001Kul124
Odds comparison
| Source | Aktobe kazanır1 | Kulager kazanır2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.25 | 1.30 | 107.7% |
| 1xBet1xBKapandı | 3.22 | 1.30 | 108.0% |
| MarathonMAR | 3.22 | 1.30 | 108.0% |
| Average | 3.23 | 1.30 | 107.9% |
| Best | 3.25 | 1.30 | 107.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Puan tablosu
Aynı ligden maçlar
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.