Salon Vilpas vs Helsinki Seagulls
1Q2Q3Q4QSal16241722Hel15231214
Odds comparison
| Source | Salon Vilpas kazanır1 | Helsinki Seagulls kazanır2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Kapandı | 1.25 | 3.70 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 1.26 | 3.76 | 106.0% |
| 1xBet1xB | 1.26 | 3.68 | 106.5% |
| MarathonMAR | 1.25 | 3.70 | 107.0% |
| Average | 1.25 | 3.71 | 106.6% |
| Best | 1.26 | 3.76 | 106.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Puan tablosu
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.