Agronomia Bucuresti W vs Cluj Napoca W
1Q2Q3Q4QAgr144138Clu22202327
Odds comparison
| Source | Agronomia Bucuresti W +31.5Agr +31.5 | Cluj Napoca W -31.5Clu -31.5 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 1.99 | 1.76 | 107.1% |
| 1xBet1xB | 1.83 | 1.75 | 111.8% |
| MarathonMAR | – | 1.79 | – |
| Average | 1.88 | 1.78 | 109.2% |
| Best | 1.99 | 1.83 | 104.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Handicap by line
| Line | Agronomia Bucuresti WAgr | Cluj Napoca WClu | Sources |
|---|---|---|---|
| Agronomia Bucuresti W +29.5Agr +29.5 | 2.19 | 1.54 | 2 |
| Agronomia Bucuresti W +30Agr +30 | 2.23 | 1.58 | 1 |
| Agronomia Bucuresti W +30.5Agr +30.5 | 2.03 | 1.63 | 2 |
| Agronomia Bucuresti W +31Agr +31 | 2.07 | 1.69 | 1 |
| Agronomia Bucuresti W +31.5Agr +31.5 | 1.88 | 1.78 | 4 |
| Agronomia Bucuresti W +32Agr +32 | 1.86 | 1.83 | 2 |
| Agronomia Bucuresti W +32.5Agr +32.5 | 1.75 | 1.90 | 3 |
| Agronomia Bucuresti W +33Agr +33 | 1.73 | 1.98 | 2 |
| Agronomia Bucuresti W +33.5Agr +33.5 | 1.63 | 2.05 | 3 |
Last 6 matches
Puan tablosu
Aynı ligden maçlar
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.