Just Players vs 1WIN
Odds comparison
| Source | Just Players kazanır1 | 1WIN kazanır2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Kapandı | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
| PinnaclePINKapandı | 2.97 | 1.36 | 107.2% |
| 1xBet1xBKapandı | 3.36 | 1.32 | 105.5% |
| MarathonMARKapandı | 3.10 | 1.32 | 108.0% |
| BetfairBETKapandı | 3.20 | 1.30 | 108.2% |
| UnibetUNIKapandı | 2.90 | 1.34 | 109.1% |
| Average | 3.09 | 1.33 | 107.4% |
| Best | 3.36 | 1.36 | 103.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Aynı ligden maçlar
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.