Anyone's Legend vs ThunderTalk Gaming
2 taraf tahminine göre
Anyone's Legend 50%50% ThunderTalk Gaming
2 taraf tahminine göre
Anyone's Legend 50%50% ThunderTalk Gaming
Odds comparison
| Source | Anyone's Legend kazanır1 | ThunderTalk Gaming kazanır2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Kapandı | 1.16 | 4.50 | 108.4% |
| PinnaclePINKapandı | 1.16 | 4.88 | 106.7% |
| 1xBet1xBKapandı | 1.18 | 4.47 | 107.1% |
| MarathonMARKapandı | 1.17 | 4.40 | 108.2% |
| BetVictorBETKapandı | 1.13 | 4.80 | 109.3% |
| BetfairBETKapandı | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| UnibetUNIKapandı | 1.17 | 4.40 | 108.2% |
| Average | 1.16 | 4.64 | 107.9% |
| Best | 1.18 | 5.00 | 104.7% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 50% | 50% |
Total prob. = sum of 1/odds
Bu maça tahmin yapan picksterlar 2
kim5***Altın
HandikapAnyone's Legend -1.51.63Tahmini gör
ko4**
HandikapThunderTalk Gaming +1.51.90Tahmini gör
Tüm pickster sıralamasını görAynı ligden maçlar
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.