Karmine Corp Blue vs Joblife
Odds comparison
| Source | Karmine Corp Blue kazanır1 | Joblife kazanır2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.00 | 1.72 | 108.1% |
| PinnaclePINKapandı | 1.84 | 1.98 | 104.9% |
| 1xBet1xBKapandı | 2.00 | 1.73 | 107.8% |
| MarathonMAR | 1.90 | 1.81 | 107.9% |
| BetVictorBETKapandı | 1.85 | 1.85 | 108.1% |
| UnibetUNIKapandı | 1.88 | 1.82 | 108.1% |
| Average | 1.91 | 1.82 | 107.3% |
| Best | 2.00 | 1.81 | 105.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Aynı ligden maçlar
Yorumlar 0
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yap.