Paraguay W vs Uruguay W
1Q2Q3Q4QPar19231417Uru10141516
Odds comparison
| Source | Sieg Paraguay W1 | Sieg Uruguay W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Geschlossen | 1.74 | 1.95 | 108.8% |
| PinnaclePIN | 1.74 | 2.12 | 104.6% |
| 1xBet1xBGeschlossen | 1.72 | 2.00 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.65 | 2.08 | 108.7% |
| 10Bet10B | 1.70 | 2.00 | 108.8% |
| Average | 1.71 | 2.03 | 107.7% |
| Best | 1.74 | 2.12 | 104.6% |
| Pickster picks (3)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Pickster mit Tipp auf dieses Spiel 2
gds2***
HandicapParaguay W -1.51.83Tipp ansehen
nnt3****
HandicapParaguay W -1.51.83Tipp ansehen
Ganze Pickster-RanglisteSpiele derselben Liga
Kommentare 0
Noch keine Kommentare. Schreib den ersten.